ID    
2228014
TABLET APPLE IPAD 10TH GEN WIFI + CELULLAR IPADOS 17 CHIP A14 BIONICCPU 4 GB 256 GB GAMA 5
TABLET APPLE IPAD 10TH GEN WIFI + CELULLAR IPADOS 17 CHIP A14 BIONICCPU 4 GB 256 GB GAMA 5
    
        US$699,98
                
        
    
| Chip | Chip A14 Bionic CPU de 6 núcleos Procesador gráfico de 4 núcleos Neural Engine de 16 núcleos | 
| Tamaño y peso | Grosor: 248.6 mm Ancho: 179.5 mm Profundidad: 7 mm Peso: 481 g | 
| Pantalla | Pantalla Multi-Touch de 10.9 pulgadas (diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS Resolución de 2360 x 1640 a 264 pixeles por pulgada (ppi) Pantalla True Tone Brillo de 500 nits Revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares Compatible con el Apple Pencil (USB-C) | 
| Cámara | Cámara gran angular de 12 MP, apertura de ƒ/1.8 Zoom digital de hasta 5x Lente de cinco elementos Autoenfoque con Focus Pixels Fotos panorámicas (hasta 63 MP) HDR Inteligente 3 Geoetiquetado de fotos Estabilización automática de imagen Modo Ráfaga Captura de imagen en formatos HEIF y JPEG | 
| Grabación de video | Grabación de video 4K a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video HD de 720p a 30 cps o 60 cps Video en cámara lenta de 1080p a 120 cps o 240 cps Video en cámara rápida con estabilización Rango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps Estabilización de imagen de video Estabilización cinemática de video (1080p y 720p) Video con autoenfoque continuo Zoom de reproducción Grabación de video en formatos HEVC y H.264 | 
| Cámara frontal | Apertura de ƒ/2.4 HDR Inteligente 3 Grabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps Video en cámara rápida con estabilización Rango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps Estabilización cinemática de video (1080p y 720p) Corrección de lente Retina Flash Estabilización automática de imagen Modo Ráfaga | 
| Almacenamiento | 256 GB | 
| Conexión | Modelo A2757: 5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79)4 FDD-LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) Solo datos5 Llamadas por Wi-Fi4 eSIM6 | 
| Sensores | Touch ID Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Barómetro Sensor de luz ambiental | 
| Carga y expansión | Puerto USB-C compatible con: Carga DisplayPort USB 2.0 (hasta 480 Mb/s) | 
| Sistema operativo | iPadOS | 
| Marca | APPLE | 
|---|---|
| Modelo | IPAD 10TH GEN WIFI + CELULLAR IPADOS 17 CHIP A14 BIONICCPU 4 GB 256 GB GAMA 5 | 
| PART NUMBER | MQ6T3CI/A | 
| Gama | GAMA 5 | 
| MEMORIA RAM | 4 GB | 
| SISTEMA OPERATIVO | IPADOS 17 | 
| PUERTOS USB | USB TIPO C PARA DATOS Y ENERG? | 
| PROCESADOR | CHIP A14 BIONICCPU | 
| ALMACENAMIENTO | 256 GB | 
| TECLADO | SOPORTE PARA LÁPIZ TACTIL | 
| PANTALLA | PANTALLA LIQUID RETINA MULTI-TOUCH DE 10,9 PULGADAS | 
| RESOLUCION MÁXIMA DE LA PANTALLA | 2360 X 1640 | 
| TAMAÑO PANTALLA | 10,9 PULGADAS | 
| PESO EQUIPO (SIN CARGADOR) | 4,77 KG | 
| Incluye candado de seguridad tipo Kensington - no USB (SI/NO) | NO | 
| ENERGY STAR POWER MANAGEMENT 8.0 o sup. | SI | 
 
